Seite 8 von 13
Verfasst: 24 Jun 2007 19:57
von Matthias
Code: Alles auswählen
Feder 1:12:54 5:30:50 3:50:52 10:39:37
laufsusi 1:38:10 7:31:45 3:54:44 13:14:16
Klugschnacker 1:04:14 4:51:46 3:31:52 09:32:15
rolf_k 1:08:38 5:12:35 3:29:46 09:59:21
Osso 1:08:52 5:06:50 4:30:00 10:56:15
DragAttack 1:10:59 5:29:49 4:54:07 11:47:41
Fastforward 1:11:58 5:22:58 3:51:56 10:35:09
PeterMuc 1:03:59 5:18:22 3:39:13 10:07:38
ScuBac 1:12:41 5:29:55 4:52:44 11:43:12
Flow 1:18:40 6:31:01 ?
Nils 1:21:04 5:19:08 4:03:40 10:50:46
Lebkoungman 1:41:11 5:38:41 4:39:22 12:09:19
Rock-on (Kenne Nr. oder Realnamen nicht)
Jo 1:23:27 6:04:55 ?
Drullse 1:11:31 5:01:18 3:30:28 09:47:25
Verfasst: 24 Jun 2007 20:01
von Matthias
@rolf_k: Ich würd' ja SOOO ein Fass aufmachen!
Verfasst: 24 Jun 2007 20:02
von Linus
Irgendwie drängt sich mir der Eindruck auf, daß laufsusi beim Marathon nur noch überholt hat ...
Verfasst: 24 Jun 2007 20:11
von Matthias
Update, ein Vögelchen hat mir Rock-ons Zeiten geflüstert:
Code: Alles auswählen
Feder 1:12:54 5:30:50 3:50:52 10:39:37
laufsusi 1:38:10 7:31:45 3:54:44 13:14:16
Klugschnacker 1:04:14 4:51:46 3:31:52 09:32:15
rolf_k 1:08:38 5:12:35 3:29:46 09:59:21
Osso 1:08:52 5:06:50 4:30:00 10:56:15
DragAttack 1:10:59 5:29:49 4:54:07 11:47:41
Fastforward 1:11:58 5:22:58 3:51:56 10:35:09
PeterMuc 1:03:59 5:18:22 3:39:13 10:07:38
ScuBac 1:12:41 5:29:55 4:52:44 11:43:12
Flow 1:18:40 6:31:01 ?
Nils 1:21:04 5:19:08 4:03:40 10:50:46
Lebkoungman 1:41:11 5:38:41 4:39:22 12:09:19
Rock-on 1:17:24 5:47:54 4:18:49 11:37:58
Jo 1:23:27 6:04:55 ?
Drullse 1:11:31 5:01:18 3:30:28 09:47:25
Verfasst: 24 Jun 2007 20:14
von Matthias
Update, Jo im Ziel:
Code: Alles auswählen
Feder 1:12:54 5:30:50 3:50:52 10:39:37
laufsusi 1:38:10 7:31:45 3:54:44 13:14:16
Klugschnacker 1:04:14 4:51:46 3:31:52 09:32:15
rolf_k 1:08:38 5:12:35 3:29:46 09:59:21
Osso 1:08:52 5:06:50 4:30:00 10:56:15
DragAttack 1:10:59 5:29:49 4:54:07 11:47:41
Fastforward 1:11:58 5:22:58 3:51:56 10:35:09
PeterMuc 1:03:59 5:18:22 3:39:13 10:07:38
ScuBac 1:12:41 5:29:55 4:52:44 11:43:12
Flow 1:18:40 6:31:01 ?
Nils 1:21:04 5:19:08 4:03:40 10:50:46
Lebkoungman 1:41:11 5:38:41 4:39:22 12:09:19
Rock-on 1:17:24 5:47:54 4:18:49 11:37:58
Jo 1:23:27 6:04:55 4:56:48 12:33:42
Drullse 1:11:31 5:01:18 3:30:28 09:47:25
Verfasst: 24 Jun 2007 20:22
von Bein-Godik
Auf gehts, Flow! Du siehst noch gut aus!

Verfasst: 24 Jun 2007 22:01
von Matthias
Update, Flow hat es auch geschafft!
Code: Alles auswählen
Feder 1:12:54 5:30:50 3:50:52 10:39:37
laufsusi 1:38:10 7:31:45 3:54:44 13:14:16
Klugschnacker 1:04:14 4:51:46 3:31:52 09:32:15
rolf_k 1:08:38 5:12:35 3:29:46 09:59:21
Osso 1:08:52 5:06:50 4:30:00 10:56:15
DragAttack 1:10:59 5:29:49 4:54:07 11:47:41
Fastforward 1:11:58 5:22:58 3:51:56 10:35:09
PeterMuc 1:03:59 5:18:22 3:39:13 10:07:38
ScuBac 1:12:41 5:29:55 4:52:44 11:43:12
Flow 1:18:40 6:31:01 6:26:14 14:38:09
Nils 1:21:04 5:19:08 4:03:40 10:50:46
Lebkoungman 1:41:11 5:38:41 4:39:22 12:09:19
Rock-on 1:17:24 5:47:54 4:18:49 11:37:58
Jo 1:23:27 6:04:55 4:56:48 12:33:42
Drullse 1:11:31 5:01:18 3:30:28 09:47:25
Alle EMUs im Ziel!
Herzlichen Glückwunsch allen Finishern!
Verfasst: 24 Jun 2007 22:02
von kaiseravb
Verfasst: 24 Jun 2007 22:07
von apanasana
Verfasst: 24 Jun 2007 22:18
von triwolf
Glueckwunsch Euch Finishern! Ich freu mich echt fuer Euch und hoffe ihr feiert Eurer Finish jetzt erstmal richtig
Ihr habt uebirgens wirklich alle auf der Laufstrecke ziemlich gut ausgesehen, auch wenn ihr das vielleicht nicht glauben wolltet
Schluss mit Geblubber, Fass auf!
Verfasst: 24 Jun 2007 22:18
von sprudeltria
Verfasst: 24 Jun 2007 22:23
von Kampa
uff - jetzt hab ich es auch gesehen.
Euch allen einen ganz lieben Gruß nach Roth
Ich melde mich für heute auf und hau mir jetzt den restlichen Riesling hinter die Binde
ach ja: Schlafpensum von heute: 10 Stunden in der Nacht + 3 Std Nachmittagsschlaf -

Verfasst: 24 Jun 2007 22:28
von triwolf
Matthias hat geschrieben:Update, Flow hat es auch geschafft!
Code: Alles auswählen
Feder 1:12:54 5:30:50 3:50:52 10:39:37
laufsusi 1:38:10 7:31:45 3:54:44 13:14:16
Klugschnacker 1:04:14 4:51:46 3:31:52 09:32:15
rolf_k 1:08:38 5:12:35 3:29:46 09:59:21
Osso 1:08:52 5:06:50 4:30:00 10:56:15
DragAttack 1:10:59 5:29:49 4:54:07 11:47:41
Fastforward 1:11:58 5:22:58 3:51:56 10:35:09
PeterMuc 1:03:59 5:18:22 3:39:13 10:07:38
ScuBac 1:12:41 5:29:55 4:52:44 11:43:12
Flow 1:18:40 6:31:01 6:26:14 14:38:09
Nils 1:21:04 5:19:08 4:03:40 10:50:46
Lebkoungman 1:41:11 5:38:41 4:39:22 12:09:19
Rock-on 1:17:24 5:47:54 4:18:49 11:37:58
Jo 1:23:27 6:04:55 4:56:48 12:33:42
Drullse 1:11:31 5:01:18 3:30:28 09:47:25
Alle EMUs im Ziel!
Herzlichen Glückwunsch allen Finishern!
Vielen Dank fuer den Ergebnis-service Matthias!

Verfasst: 25 Jun 2007 07:37
von chick
Matthias hat geschrieben:Update, ein Vögelchen hat mir Rock-ons Zeiten geflüstert:
...
Der "arme" Drag...

Verfasst: 25 Jun 2007 08:06
von kletti
Was für tolle Zeiten.
Glückwunsch.
Ich hoffe ihr fühlt euch gut nach dem Wettkampf!!!!!!
