Naja, der HSV holt heute sowieso seinen obligatorischen einen Punkt
Bundesliga-Tippspiel
Moderator: Moderator
Die Ergebnisse des Emu5-Teams am 26. Spieltag:
Einzelwertung: (Spieltag / gesamt)
_______Punkte: 131 / _99 / _89 / _93 / _93 / 148 / _74 / 128 / 122 / 196 / _74 / 118 / _86 / _88 / 114 / 125 / 136 / _81
___Gesamtplatz: 746 / 748 / 753 / 760 / 760 / 767 / 781 / 787 / 798 / 839 / 853 / 855 / 868 / 874 / 883 / 897 / 915 / 961
_______Tabelle: __3 / __8 / _14 / __3 / __5 / __6 / _20 / _20 / _16 / _17 / __1 / __1 / __2 / __2 / __8 / _17 / _16 / _16
_________Liga: _37 / _37 / _37 / _38 / _38 / _38 / _38 / _38 / _39 / _41 / _42 / _42 / _42 / _43 / _43 / _42 / _43 / _46
BITTE DEN NÄCHSTEN SPIELTAG TIPPEN!
Einzelwertung: (Spieltag / gesamt)
- _____________Nils: 220 / 2420 - Platz _2 (2)
- __Die fiese Adminsau: 200 / 2600 - Platz _1 (1)
- ________Eisenmann: 180 / 2330 - Platz _3 (5)
- _________Lebkuchi: 160 / 2190 - Platz _6 (6)
- __________Thilo69: 100 / 2290 - Platz _4 (3)
- ___________triwolf: 100 / 2260 - Platz _5 (4)
- ________Dame Edna: _90 / 1870 - Platz _8 (9)
- ____Adminsau junior: _70 / _370 - Platz 11 (11)
- ______________VB: _60 / 1980 - Platz _7 (7)
- __________Meggele: _60 / 1870 - Platz _8 (8)
- _____________Olli: __0 / _480 - Platz 10 (10)
_______Punkte: 131 / _99 / _89 / _93 / _93 / 148 / _74 / 128 / 122 / 196 / _74 / 118 / _86 / _88 / 114 / 125 / 136 / _81
___Gesamtplatz: 746 / 748 / 753 / 760 / 760 / 767 / 781 / 787 / 798 / 839 / 853 / 855 / 868 / 874 / 883 / 897 / 915 / 961
_______Tabelle: __3 / __8 / _14 / __3 / __5 / __6 / _20 / _20 / _16 / _17 / __1 / __1 / __2 / __2 / __8 / _17 / _16 / _16
_________Liga: _37 / _37 / _37 / _38 / _38 / _38 / _38 / _38 / _39 / _41 / _42 / _42 / _42 / _43 / _43 / _42 / _43 / _46
BITTE DEN NÄCHSTEN SPIELTAG TIPPEN!
- tacis
- 2-fach Eiermann Emu
- Beiträge: 10602
- Registriert: 16 Jun 2004 12:00
- Wohnort: Hessen
- Kontaktdaten:
STATISTIK
Unentschieden 72
Heimsieg 100
Auswärtssieg 62
Unentschieden 72
Heimsieg 100
Auswärtssieg 62
Code: Alles auswählen
1:1 32
2:1 23
0:0 23
1:0 23
2:2 15
2:0 15
3:1 14
1:2 13
0:1 13
0:2 10
3:0 9
2:3 8
1:3 6
3:2 5
0:3 3
2:4 3
4:1 3
4:2 3
0:4 2
3:3 2
4:0 2
0:6 1
1:4 1
1:6 1
2:6 1
4:3 1
5:0 1
5:1 1
* Der Anfang ist die Hälfte vom Ganzen. *
Ooooooooooooooh! Der Hinweis war gut, sonst hätte ich den Tipp für nächste Woche (da komme ich zu spät aus dem TL zurück) vergessen.Eisenmann hat geschrieben:Zweiter Aufruf für Kräuterbutter & Oli!
BITTE DEN NÄCHSTEN SPIELTAG TIPPEN!
Sind wir nicht alle ein bisschen.....EMU!?
Die Ergebnisse des Emu5-Teams am 27. Spieltag:
Einzelwertung: (Spieltag / gesamt)
_______Punkte: 120 / 131 / _99 / _89 / _93 / _93 / 148 / _74 / 128 / 122 / 196 / _74 / 118 / _86 / _88 / 114 / 125 / 136 / _81
___Gesamtplatz: 743 / 746 / 748 / 753 / 760 / 760 / 767 / 781 / 787 / 798 / 839 / 853 / 855 / 868 / 874 / 883 / 897 / 915 / 961
_______Tabelle: __9 / __3 / __8 / _14 / __3 / __5 / __6 / _20 / _20 / _16 / _17 / __1 / __1 / __2 / __2 / __8 / _17 / _16 / _16
_________Liga: _37 / _37 / _37 / _37 / _38 / _38 / _38 / _38 / _38 / _39 / _41 / _42 / _42 / _42 / _43 / _43 / _42 / _43 / _46
BITTE DEN NÄCHSTEN SPIELTAG TIPPEN!
Für alle Statistikfreaks und für alle, die beim Tippen Orientierung brauchen, hat der Eisenmann quick&dirty ein kleines Tool zusammengestrickt.
Einzelwertung: (Spieltag / gesamt)
- _________Lebkuchi: 180 / 2370 - Platz _5 (6)
- ______________VB: _160 / 2140 - Platz _7 (7)
- __________Thilo69: 140 / 2430 - Platz _4 (4)
- ____Adminsau junior: _120 / _490 - Platz 10 (11)
- ________Eisenmann: 110 / 2440 - Platz _3 (3)
- __Die fiese Adminsau: 100 / 2700 - Platz _1 (1)
- _____________Nils: 100 / 2520 - Platz _2 (2)
- ___________triwolf: 100 / 2360 - Platz _6 (5)
- ________Dame Edna: _70 / 1940 - Platz _8 (8)
- __________Meggele: _50 / 1920 - Platz _9 (8)
- _____________Olli: __0 / _480 - Platz 11 (10)
_______Punkte: 120 / 131 / _99 / _89 / _93 / _93 / 148 / _74 / 128 / 122 / 196 / _74 / 118 / _86 / _88 / 114 / 125 / 136 / _81
___Gesamtplatz: 743 / 746 / 748 / 753 / 760 / 760 / 767 / 781 / 787 / 798 / 839 / 853 / 855 / 868 / 874 / 883 / 897 / 915 / 961
_______Tabelle: __9 / __3 / __8 / _14 / __3 / __5 / __6 / _20 / _20 / _16 / _17 / __1 / __1 / __2 / __2 / __8 / _17 / _16 / _16
_________Liga: _37 / _37 / _37 / _37 / _38 / _38 / _38 / _38 / _38 / _39 / _41 / _42 / _42 / _42 / _43 / _43 / _42 / _43 / _46
BITTE DEN NÄCHSTEN SPIELTAG TIPPEN!
Für alle Statistikfreaks und für alle, die beim Tippen Orientierung brauchen, hat der Eisenmann quick&dirty ein kleines Tool zusammengestrickt.