Seite 35 von 43

Verfasst: 12 Mai 2007 18:46
von Nils
40 Punkte und ich bin kein Streichergebnis :hammer

Verfasst: 12 Mai 2007 19:36
von vb_man
:cheer :cheer :cheer

Verfasst: 14 Mai 2007 10:53
von MöMö
Die Ergebnisse des Emu5-Teams am 33. Spieltag:

Einzelwertung: (Spieltag / gesamt)
  1. ______________VB: 110 / 2760 - Platz _6 (7)
  2. ________Eisenmann: 100 / 2950 - Platz _5 (5)
  3. __________Meggele: 100 / 2710 - Platz _8 (8)
  4. ___________triwolf: _80 / 2990 - Platz _4 (4)
  5. _________Lebkuchi: _80 / 3030 - Platz _3 (3)
  6. _Die fiese Adminsau: _70 / 3340 - Platz _1 (1)
  7. ___Adminsau junior: _60 / 1090 - Platz 10 (10)
  8. _____________Nils: _40 / 3320 - Platz _2 (2)
  9. ___________Thilo69: _30 / 2760 - Platz _6 (6)
  10. _______Dame Edna: _30 / 2160 - Platz _9 (9)


Teamwertung: (33. / 32. / 31. / 30. / 29. / 28. / 27. / 26. / 25. / 24. / 23. / 22. / 21. / 20. / 19. / 18. / 14. / 13. / 12. / 11. / 10. / _9. / _8. / _7. / _6. Spieltag)
_____Punkte: _80 / 115 / _86 / 120 / 149 / 100 / 120 / 131 / _99 / _89 / _93 / _93 / 148 / _74 / 128 / 122 / 196 / _74 / 118 / _86 / _88 / 114 / 125 / 136 / _81
_Gesamtplatz: 734 / 735 / 748 / 744 / 743 / 745 / 743 / 746 / 748 / 753 / 760 / 760 / 767 / 781 / 787 / 798 / 839 / 853 / 855 / 868 / 874 / 883 / 897 / 915 / 961
_____Tabelle: __1 / __2 / __9 / __5 / __10 / __3 / __9 / __3 / __8 / _14 / __3 / __5 / __6 / _20 / _20 / _16 / _17 / __1 / __1 / __2 / __2 / __8 / _17 / _16 / _16
_______Liga: _37 / _37 / _37 / _37 / _37 / _37 / _37 / _37 / _37 / _37 / _38 / _38 / _38 / _38 / _38 / _39 / _41 / _42 / _42 / _42 / _43 / _43 / _42 / _43 / _46

BITTE DEN NÄCHSTEN SPIELTAG TIPPEN!


Für alle Statistikfreaks und für alle, die beim Tippen Orientierung brauchen, hat der Eisenmann quick&dirty ein kleines Tool zusammengestrickt.

Verfasst: 17 Mai 2007 19:32
von MöMö
Triwolf, bei Dir fehlt ein Tip!

Verfasst: 17 Mai 2007 23:43
von triwolf
Eisenmann hat geschrieben:Triwolf, bei Dir fehlt ein Tip!


War bestimmt ein Programmfehler :pfeif

Merci - hab schon nachgetragen

Verfasst: 21 Mai 2007 14:20
von lebkoungman
und was ist jetzt mit der abschlusstabelle herr eisenmann :hammer :hammer

Verfasst: 21 Mai 2007 14:22
von tacis
lebkoungman hat geschrieben:und was ist jetzt mit der abschlusstabelle herr eisenmann :hammer :hammer


:win :bse :bravo :tomtiger :cheer :beer :platz1

Verfasst: 21 Mai 2007 15:03
von lebkoungman
tacis hat geschrieben:
lebkoungman hat geschrieben:und was ist jetzt mit der abschlusstabelle herr eisenmann :hammer :hammer


:win :bse :bravo :tomtiger :cheer :beer :platz1


es haben sich schon ganz andere zu früh gefreut :censored :lol: :lol:

huhu kampftreter :tomtiger :newwer

Verfasst: 21 Mai 2007 15:11
von MöMö
DIE ULTIMATIVE ABSCHLUSSTABELLE
Die Ergebnisse des Emu5-Teams am 34. Spieltag:

Einzelwertung: (Spieltag / gesamt)
  1. ___Adminsau junior: 230 / 1340 - Platz 10 (10)
  2. __________Meggele: 200 / 2910 - Platz _6 (8)
  3. _Die fiese Adminsau: 160 / 3500 - Platz _1 (1) :platz1
  4. ____________triwolf: 160 / 3150 - Platz _4 (4)
  5. ________Eisenmann: 160 / 3110 - Platz _5 (5)
  6. _________Lebkuchi: 130 / 3160 - Platz _3 (3)
  7. ______________VB: 110 / 2870 - Platz _7 (7)
  8. _____________Nils: 100 / 3380 - Platz _2 (2)
  9. __________Thilo69: __0 / 2760 - Platz _8 (6)
  10. _______Dame Edna: __0 / 2160 - Platz _9 (9)


Teamwertung: (34. / 33. / 32. / 31. / 30. / 29. / 28. / 27. / 26. / 25. / 24. / 23. / 22. / 21. / 20. / 19. / 18. / 14. / 13. / 12. / 11. / 10. / _9. / _8. / _7. / _6. Spieltag)
_____Punkte: 156 / _80 / 115 / _86 / 120 / 149 / 100 / 120 / 131 / _99 / _89 / _93 / _93 / 148 / _74 / 128 / 122 / 196 / _74 / 118 / _86 / _88 / 114 / 125 / 136 / _81
_Gesamtplatz: 734 / 735 / 748 / 744 / 743 / 745 / 743 / 746 / 748 / 753 / 760 / 760 / 767 / 781 / 787 / 798 / 839 / 853 / 855 / 868 / 874 / 883 / 897 / 915 / 961
_____Tabelle: _19 / __1 / __2 / __9 / __5 / __10 / __3 / __9 / __3 / __8 / _14 / __3 / __5 / __6 / _20 / _20 / _16 / _17 / __1 / __1 / __2 / __2 / __8 / _17 / _16 / _16
_______Liga: _36 / _37 / _37 / _37 / _37 / _37 / _37 / _37 / _37 / _37 / _37 / _38 / _38 / _38 / _38 / _38 / _39 / _41 / _42 / _42 / _42 / _43 / _43 / _42 / _43 / _46


Für alle Statistikfreaks hat der Eisenmann quick&dirty ein kleines Tool zusammengestrickt.

Verfasst: 21 Mai 2007 15:24
von meggele
Eisenmann hat geschrieben:DIE ULTIMATIVE ABSCHLUSSTABELLE

Gibt's das nicht verrechnet auf die Tage, an denen man überhaupt teilgenommen hat? :lookaroun:

Verfasst: 21 Mai 2007 15:31
von MöMö
meggele hat geschrieben:
Eisenmann hat geschrieben:DIE ULTIMATIVE ABSCHLUSSTABELLE

Gibt's das nicht verrechnet auf die Tage, an denen man überhaupt teilgenommen hat? :lookaroun:
Nein. D.h. ich habe meine 450 Punkte aus den ersten 5 Spieltagen, wo ich teamlos war, immer abgezogen.

Verfasst: 21 Mai 2007 15:39
von toursieger
Eisenmann hat geschrieben:
meggele hat geschrieben:
Eisenmann hat geschrieben:DIE ULTIMATIVE ABSCHLUSSTABELLE

Gibt's das nicht verrechnet auf die Tage, an denen man überhaupt teilgenommen hat? :lookaroun:
Nein. D.h. ich habe meine 450 Punkte aus den ersten 5 Spieltagen, wo ich teamlos war, immer abgezogen.


Oh, bitterer Nachgeschmack für Tacis.

Verfasst: 21 Mai 2007 16:07
von vb_man
immerhin haben wir es in 36. Liga geschafft :cheer

(da kommen die Bayern auch noch hin) :smokin:

Verfasst: 21 Mai 2007 16:38
von MöMö
toursieger hat geschrieben:
Eisenmann hat geschrieben:
meggele hat geschrieben:
Eisenmann hat geschrieben:DIE ULTIMATIVE ABSCHLUSSTABELLE

Gibt's das nicht verrechnet auf die Tage, an denen man überhaupt teilgenommen hat? :lookaroun:
Nein. D.h. ich habe meine 450 Punkte aus den ersten 5 Spieltagen, wo ich teamlos war, immer abgezogen.


Oh, bitterer Nachgeschmack für Tacis.
Wieso? Das ist doch nur mehr als fair, wenn ich den Vorsprung rausrechne, oder?

Verfasst: 21 Mai 2007 17:36
von toursieger
Eisenmann hat geschrieben:
toursieger hat geschrieben:
Eisenmann hat geschrieben:
meggele hat geschrieben:
Eisenmann hat geschrieben:DIE ULTIMATIVE ABSCHLUSSTABELLE

Gibt's das nicht verrechnet auf die Tage, an denen man überhaupt teilgenommen hat? :lookaroun:
Nein. D.h. ich habe meine 450 Punkte aus den ersten 5 Spieltagen, wo ich teamlos war, immer abgezogen.


Oh, bitterer Nachgeschmack für Tacis.
Wieso? Das ist doch nur mehr als fair, wenn ich den Vorsprung rausrechne, oder?


Hatte ich falsch verstanden, ich dachte ihr hättest die gleiche Anzahl an Spieltagen.
Nur du hättest deine auserhalb der Gruppe gewonnen Punkte nicht mitgerechnet und somit fünf weniger.

Ich wurde von einem Arbeitskollegen überholt der seine drei Urlaubswochen nicht getippt hatte. :(