QRoo trainiert???
Moderator: Moderator
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolle: | 2:00, locker alle 15min 2min stehend
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | sehr gut
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolle: | 2:00, locker alle 15min 2min stehend
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | sehr gut
--------------------------------------------------------------------------------------------------
dumdidum
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Laufen: | 1:20, locker
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | sehr gut trotz leichter Erkältung
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Laufen: | 1:20, locker
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | sehr gut trotz leichter Erkältung
--------------------------------------------------------------------------------------------------
dumdidum
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Schwimmen: | 0:55, 400Ein,3*200m zügig, 600m Beine, 3*100m mit 25m Endbeschleunigung, 600m Beine, 200 Aus
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | sehr gut, das Erste gute Schwimmtraining seit Ewigkeiten
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Schwimmen: | 0:55, 400Ein,3*200m zügig, 600m Beine, 3*100m mit 25m Endbeschleunigung, 600m Beine, 200 Aus
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | sehr gut, das Erste gute Schwimmtraining seit Ewigkeiten
--------------------------------------------------------------------------------------------------
dumdidum
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolle: | 1:00, ruhig
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | sehr gut, trotz Rotznase
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolle: | 1:00, ruhig
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | sehr gut, trotz Rotznase
--------------------------------------------------------------------------------------------------
dumdidum
-------------------------------------------------------------------------------------------------
;MTB: | 1:15,Fahrtenspiel
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | sehr gut, bis auf Erkältung
--------------------------------------------------------------------------------------------------
;MTB: | 1:15,Fahrtenspiel
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | sehr gut, bis auf Erkältung
--------------------------------------------------------------------------------------------------
dumdidum
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolle: | 1:30, locker + einbeinig
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | gut
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolle: | 1:30, locker + einbeinig
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | gut
--------------------------------------------------------------------------------------------------
dumdidum
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Laufen: | 1:22, zügig
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | irgendwie schlapp aber trotzdem gut
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Laufen: | 1:22, zügig
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | irgendwie schlapp aber trotzdem gut
--------------------------------------------------------------------------------------------------
dumdidum
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Rennrad: | 3:34, Fahrtenspiel
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | sehr gut, die erste Ausfahrt hat mächtig Spaß gemacht. Jetzt habe ich gut dicke Beine
Die Hügel haben noch sehr weh getan aber sonst ist es 1a gerollt
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Rennrad: | 3:34, Fahrtenspiel
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | sehr gut, die erste Ausfahrt hat mächtig Spaß gemacht. Jetzt habe ich gut dicke Beine
--------------------------------------------------------------------------------------------------
dumdidum
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Schwimmen: | 0:52, 1500m (<26:00), 2*100m Sprint, 500m locker
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | sehr gut, obwohl ich die 1500m locker geschwommen bin eine für mich ganz ordentliche Zeit für meinen Trainingszustand. Vll wird es ja doch was in Roth mit sub 60 min
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Schwimmen: | 0:52, 1500m (<26:00), 2*100m Sprint, 500m locker
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | sehr gut, obwohl ich die 1500m locker geschwommen bin eine für mich ganz ordentliche Zeit für meinen Trainingszustand. Vll wird es ja doch was in Roth mit sub 60 min
--------------------------------------------------------------------------------------------------
dumdidum
Laufen: | 1:21, locker
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Schwimmen: | 0:32, 300 Ein, 2*500m Beine, 4*100m WSA
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | sehr gut, trotz Rotznase
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Schwimmen: | 0:32, 300 Ein, 2*500m Beine, 4*100m WSA
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | sehr gut, trotz Rotznase
--------------------------------------------------------------------------------------------------
dumdidum
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Laufen: | 1:23, zügig
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | sehr gut,
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Laufen: | 1:23, zügig
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | sehr gut,
--------------------------------------------------------------------------------------------------
dumdidum
08.03.2006
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Schwimmen: | 0:35, 2*500m + 500m Technik
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Laufen: | 1:17, zügig
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | sehr gut,
-------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Schwimmen: | 0:35, 2*500m + 500m Technik
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Laufen: | 1:17, zügig
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | sehr gut,
-------------------------------------------------------------------------------------------------
dumdidum
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Rennrad: | 1:47, locker
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | gut, aber sehr nass und kalt
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Rennrad: | 1:47, locker
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | gut, aber sehr nass und kalt
--------------------------------------------------------------------------------------------------
dumdidum
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolle: | 1:00, locker
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | gut,
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolle: | 1:00, locker
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | gut,
--------------------------------------------------------------------------------------------------
dumdidum
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolle: | 1:00, kraftintensiv
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Laufen: | 1:25, Tempolauf
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | sehr gut, erstes Koppeltraining Rad -> Lauf diese Saison
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolle: | 1:00, kraftintensiv
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Laufen: | 1:25, Tempolauf
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefühl: | sehr gut, erstes Koppeltraining Rad -> Lauf diese Saison
--------------------------------------------------------------------------------------------------
dumdidum