thilo69 hat geschrieben:Trotzdem werde ich mich anmelden - im dritten Anlauf soll jetzt endlich die Hawaii-Quali kommen

OK! Das ist ja mal ein Pfund! Wie schnell musst Du da sein, bzw. was peilst Du an?
2005 wurden die verfügbaren Qualifikationsplätze innerhalb der folgenden Zeitfenster vergeben:
Altersklasse Zeit (1. Qualifikant) Zeit (letzter Qualifikant)
M PRO 8:30.22,6 8:47.04,7
F PRO 9:26.22,8 9:49.19,3
M18 9:02.22,1 9:28.06,4
F18 10:23.11,5 10:23.11,5
M25 9:04.37,1 9:34.39,3
F25 10:14.27,0 10:24.22,4
M30 9:12.01,0 9:38.28,7
F30 10:37.28,3 11:00.39,1
M35 9:16.56,0 9:50.45,8
F35 10:43.49,0 10:55.56,8
M40 9:10.41,7 10:00.23,4
F40 10:55.59,8 11:25.43,0
M45 9:44.21,4 10:05.56,1
F45 10:35.14,7 10:35.14,7
M50 9:56.12,7 10:26.40,6
F50 12:57.56,3 12:57.56,3
M55 - -
F55 14:44.41,3 14:44.41,3
M60 11:15.32,7 11:15.32,7
F60 - -
M65 14:08.41,8 14:08.41,8
F65 - -
M70 - -
F70 - -
Von der IM-Hp.
Rechtschreibfehler sind Absicht. Sie fördern die Konzentration beim lesen.