Gratulation :cheer
Das habt Ihr gut gemacht!
Moderator: Moderator
Matthias hat geschrieben:Update, Jo im Ziel:Code: Alles auswählen
Feder 1:12:54 5:30:50 3:50:52 10:39:37
laufsusi 1:38:10 7:31:45 3:54:44 13:14:16
Klugschnacker 1:04:14 4:51:46 3:31:52 09:32:15
rolf_k 1:08:38 5:12:35 3:29:46 09:59:21
Osso 1:08:52 5:06:50 4:30:00 10:56:15
DragAttack 1:10:59 5:29:49 4:54:07 11:47:41
Fastforward 1:11:58 5:22:58 3:51:56 10:35:09
PeterMuc 1:03:59 5:18:22 3:39:13 10:07:38
ScuBac 1:12:41 5:29:55 4:52:44 11:43:12
Flow 1:18:40 6:31:01 ?
Nils 1:21:04 5:19:08 4:03:40 10:50:46
Lebkoungman 1:41:11 5:38:41 4:39:22 12:09:19
Rock-on 1:17:24 5:47:54 4:18:49 11:37:58
Jo 1:23:27 6:04:55 4:56:48 12:33:42
Drullse 1:11:31 5:01:18 3:30:28 09:47:25
Matthias hat geschrieben:@rolf_k: Ich würd' ja SOOO ein Fass aufmachen!
Code: Alles auswählen
Feder 1:12:54 5:30:50 3:50:52 10:39:37
laufsusi 1:38:10 7:31:45 3:54:44 13:14:16
Klugschnacker 1:04:14 4:51:46 3:31:52 09:32:15
rolf_k 1:08:38 5:12:35 3:29:46 09:59:21
Osso 1:08:52 5:06:50 4:30:00 10:56:15
DragAttack 1:10:59 5:29:49 4:54:07 11:47:41
Fastforward 1:11:58 5:22:58 3:51:56 10:35:09
PeterMuc 1:03:59 5:18:22 3:39:13 10:07:38
ScuBac 1:12:41 5:29:55 4:52:44 11:43:12
Flow 1:18:40 6:31:01 6:26:14 14:38:09
Nils 1:21:04 5:19:08 4:03:40 10:50:46
Lebkoungman 1:41:11 5:38:41 4:39:22 12:09:19
Rock-on 1:17:24 5:47:54 4:18:49 11:37:58
Jo 1:23:27 6:04:55 4:56:48 12:33:42
Drullse 1:11:31 5:01:18 3:30:28 09:47:25
laufsusi hat geschrieben:ich fahr nachher nach roth wegen diesen zieleinlaufbildern.
soll ich die für jemand mitnehmen?? da diese ja nicht nachgeschickt werden.
wenn ja bitte mit startnummer melden !!

ich hoffe euch geht es besser.
da aufgrund meines unwohlseins praktisch nix reinging.
ohne euch hätte wohl doch gehend den letzten km zurückgelegt


Code: Alles auswählen
Feder 1:12:54 5:30:50 3:50:52 10:39:37
laufsusi 1:38:10 7:31:45 3:54:44 13:14:16
Klugschnacker 1:04:14 4:51:46 3:31:52 09:32:15
rolf_k 1:08:38 5:12:35 3:29:46 09:59:21
Osso 1:08:52 5:06:50 4:30:00 10:56:15
DragAttack 1:10:59 5:29:49 4:54:07 11:47:41
Fastforward 1:11:58 5:22:58 3:51:56 10:35:09
PeterMuc 1:03:59 5:18:22 3:39:13 10:07:38
ScuBac 1:12:41 5:29:55 4:52:44 11:43:12
Flow 1:18:40 6:31:01 6:26:14 14:38:09
Nils 1:21:04 5:19:08 4:03:40 10:50:46
Lebkoungman 1:41:11 5:38:41 4:39:22 12:09:19
Rock-on 1:17:24 5:47:54 4:18:49 11:37:58
Jo 1:23:27 6:04:55 4:56:48 12:33:42
Drullse 1:11:31 5:01:18 3:30:28 09:47:25
Code: Alles auswählen
Madame Tussaud (Swim) und Thilo (Run) 1:05:36 6:32:35 4:06:35 11:48:23
Tri (Bike) 1:12:26 5:27:34 3:14:29 09:57:41