Olympischer Marathon 2008 mit Eisenmann!!!

Wo starten die Forums-Mitglieder - was ist geplant?

Moderator: Moderator

Antworten
MöMö
Eiermann U3 Emu
Beiträge: 9388
Registriert: 22 Sep 2004 12:00

Olympischer Marathon 2008 mit Eisenmann!!!

Beitrag von MöMö »

.... jetzt brauche ich nur noch die richtige Staatsbürgerschaft.

Landesrekorde im Überblick.:

Code: Alles auswählen

KEN	02:04:55,0	Paul Tergat  	28.09.03	Berlin  	GER		8 Landesrekorde in Berlin  	20 Landesrekorde in GER
USA	02:05:37,8	Khalid Khannouchi  	14.04.02	London  	ENG		16 Landesrekorde in London  	17 Landesrekorde in ENG
MAR	02:05:42,0	Khalid Khannouchi  	24.10.99	Chicago  	IL/USA		8 Landesrekorde in Chicago  	20 Landesrekorde in USA
ETH	02:05:56,0	Haile Gebreselasie  	24.09.06	Berlin  	GER		8 Landesrekorde in Berlin  	20 Landesrekorde in GER
ETM	02:05:56,0	Aries José Pariera 	04.10.02	Bandung  	INA			
BRA	02:06:05,0	Ronaldo daCosta  	20.09.98	Berlin  	GER		8 Landesrekorde in Berlin  	20 Landesrekorde in GER
JOR	02:06:16,0	Ahmed Al-Hamshari  	10.12.89	Calvia  	ESP			
RSA	02:06:33,0	Gert Thys  	14.02.99	Tokyo  	JPN		5 Landesrekorde in Tokyo  	11 Landesrekorde in JPN
POR	02:06:36,0	Antonio Pinto  	16.04.00	London  	ENG		16 Landesrekorde in London  	17 Landesrekorde in ENG
FRA	02:06:36,0	Benoit Zwierzchiewski  	06.04.03	Paris  	FRA		10 Landesrekorde in Paris  	15 Landesrekorde in FRA
ESP	02:06:52,0	Julio Rey  	23.04.06	Hamburg  	GER		5 Landesrekorde in Hamburg  	20 Landesrekorde in GER
DJI	02:07:07,0	Ahmed Saleh  	17.04.88	Rotterdam  	NED		6 Landesrekorde in Rotterdam  	11 Landesrekorde in NED
GBS	02:07:13,0	Joaquim Moreira daSilva 	08.11.87	Lisbon  	POR			
WAL	02:07:13,0	Stephen Jones  	20.10.85	Chicago  	IL/USA		8 Landesrekorde in Chicago  	20 Landesrekorde in USA
UKR	02:07:15,0	Dmytro Baranovskiy  	03.12.06	Fukuoka  	JPN		4 Landesrekorde in Fukuoka  	11 Landesrekorde in JPN
QAT	02:07:19,0	Hassan Mubarek Shami 	15.04.07	Paris  	FRA		10 Landesrekorde in Paris  	15 Landesrekorde in FRA
BEL	02:07:20,0	Vincent Rousseau  	24.09.95	Berlin  	GER		8 Landesrekorde in Berlin  	20 Landesrekorde in GER
KOR	02:07:20,0	Bong-Ju Lee  	13.02.00	Tokyo  	JPN		5 Landesrekorde in Tokyo  	11 Landesrekorde in JPN
ITA	02:07:22,0	Stefano Baldini  	23.04.06	London  	ENG		16 Landesrekorde in London  	17 Landesrekorde in ENG
TAN	02:08:01,0	Samson Ramadhani  	13.04.03	London  	ENG		16 Landesrekorde in London  	17 Landesrekorde in ENG
AUS	02:08:16,0	Steve Moneghetti  	30.09.90	Berlin  	GER		8 Landesrekorde in Berlin  	20 Landesrekorde in GER
SUI	02:08:19,2	Viktor Röthlin  	01.04.07	Zurich  	SUI			
MEX	02:08:30,0	Dionicio Ceron  	02.04.95	London  	ENG		16 Landesrekorde in London  	17 Landesrekorde in ENG
NED	02:08:30,2	Kamiel Maase  	19.10.03	Amsterdam  	NED			11 Landesrekorde in NED
ENG	02:08:33,0	Charles Spedding  	21.04.85	London  	ENG		16 Landesrekorde in London  	17 Landesrekorde in ENG
COD	02:08:40,0	Mwenze Kalombo  	04.04.99	Paris  	FRA		10 Landesrekorde in Paris  	15 Landesrekorde in FRA
GER	02:08:47,0	Jorg Peter  	14.02.88	Tokyo  	JPN		5 Landesrekorde in Tokyo  	11 Landesrekorde in JPN
EST	02:08:53,0	Pavel Loskutov  	07.04.02	Paris  	FRA		10 Landesrekorde in Paris  	15 Landesrekorde in FRA
SCO	02:09:16,0	Allister Hutton  	21.04.85	London  	ENG		16 Landesrekorde in London  	17 Landesrekorde in ENG
RUS	02:09:16,0	Leonid Shvetsov  	25.05.97	Prague  	CZE		4 Landesrekorde in Prague  	4 Landesrekorde in CZE
CHI	02:09:18,0	Omar Aguilar  	17.04.88	Rotterdam  	NED		6 Landesrekorde in Rotterdam  	11 Landesrekorde in NED
POL	02:09:23,0	Grzegorz Gajdus  	12.10.03	Eindhoven  	NED			11 Landesrekorde in NED
DEN	02:09:43,0	Henrik Jorgensen  	21.04.85	London  	ENG		16 Landesrekorde in London  	17 Landesrekorde in ENG
ECU	02:09:49,0	Silvio Guerra  	19.10.97	Chicago  	IL/USA		8 Landesrekorde in Chicago  	20 Landesrekorde in USA
SVK	02:09:54,0	Robert Stefko  	26.04.98	London  	ENG		16 Landesrekorde in London  	17 Landesrekorde in ENG
ALG	02:09:54,0	Rachid Ziar  	07.04.02	Paris  	FRA		10 Landesrekorde in Paris  	15 Landesrekorde in FRA
RWA	02:09:55,0	Mathias Ntawulikuri  	16.04.00	London  	ENG		16 Landesrekorde in London  	17 Landesrekorde in ENG
ARG	02:09:57,0	Antonio Silio  	30.04.95	Hamburg  	GER		5 Landesrekorde in Hamburg  	20 Landesrekorde in GER
NAM	02:10:01,0	Lucketz Swartbooi  	10.10.92	Swakopmund  	RSA			
CAN	02:10:08,4	Jerome Drayton  	07.12.75	Fukuoka  	JPN		4 Landesrekorde in Fukuoka  	11 Landesrekorde in JPN
NZL	02:10:15,0	Paul Ballinger  	05.12.82	Fukuoka  	JPN		4 Landesrekorde in Fukuoka  	11 Landesrekorde in JPN
NOR	02:10:17,0	Geir Kvernmo  	10.05.87	London  	ENG		16 Landesrekorde in London  	17 Landesrekorde in ENG
TUR	02:10:25,0	Mehmet Terzi  	10.05.87	London  	ENG		16 Landesrekorde in London  	17 Landesrekorde in ENG
SWE	02:10:38,0	Kjell-Erik Stahl  	14.08.83	Helsinki  	FIN			
PRK	02:10:50,0	Jung-Won Kim  	10.03.96	Pyongyang  	PRK			
LES	02:10:55,0	Thabiso Moqhali  	12.04.92	London  	ENG		16 Landesrekorde in London  	17 Landesrekorde in ENG
ZIM	02:10:57,0	Tendai Chimusasa  	19.04.98	Hamburg  	GER		5 Landesrekorde in Hamburg  	20 Landesrekorde in GER
BLR	02:10:58,0	Vladimir Kotov  	24.05.80	Moscow  	RUS		4 Landesrekorde in Moscow  	6 Landesrekorde in RUS
CZE	02:11:12,0	Karel David  	10.02.91	Tokyo  	JPN		5 Landesrekorde in Tokyo  	11 Landesrekorde in JPN
KGZ	02:11:16,0	Satymkul Dzhumanazarov  	24.05.80	Moscow  	RUS		4 Landesrekorde in Moscow  	6 Landesrekorde in RUS
IRL	02:11:23,0	John Treacy  	12.02.90	Tokyo  	JPN		5 Landesrekorde in Tokyo  	11 Landesrekorde in JPN
VEN	02:11:25,0	Carlos Tarazona  	30.04.00	Cleveland  	OH/USA			20 Landesrekorde in USA
BUL	02:11:26,0	Christo Stefanov  	19.10.97	Sofia  	BUL			
PER	02:11:36,0	Miguel Mallqui  	11.10.98	Chicago  	IL/USA		8 Landesrekorde in Chicago  	20 Landesrekorde in USA
ANG	02:11:40,0	Joao n'Tyamba  	30.09.01	Berlin  	GER		8 Landesrekorde in Berlin  	20 Landesrekorde in GER
SLO	02:11:50,0	Roman Kejzar  	26.03.00	Turin  	ITA			5 Landesrekorde in ITA
COL	02:11:54,0	Pedro Elias Ortiz 	04.03.90	Los Angeles 	CA/USA			20 Landesrekorde in USA
FIN	02:11:58,0	Harri Hanninen  	18.04.93	Rotterdam  	NED		6 Landesrekorde in Rotterdam  	11 Landesrekorde in NED
KAZ	02:11:59,0	Nikolay Penzin  	03.09.78	Prague  	CZE		4 Landesrekorde in Prague  	4 Landesrekorde in CZE
IND	02:11:59,4	Shivnath Singh  	28.05.78	Jalandhar  	IND			
GRE	02:12:04,0	Spyridon Andriopoulos  	09.10.88	Berlin  	GER		8 Landesrekorde in Berlin  	20 Landesrekorde in GER
HUN	02:12:10,0	Csaba Szucs  	25.04.93	Paris  	FRA		10 Landesrekorde in Paris  	15 Landesrekorde in FRA
UGA	02:12:12,0	Alex Malinga  	13.08.05	Helsinki  	FIN			
CHA	02:12:19,0	Issa Al Leissi Mardh	14.05.06	Lille  	FRA			15 Landesrekorde in FRA
AUT	02:12:22,0	Gerhard Hartmann  	13.04.86	Vienna  	AUT			
NCL	02:12:24,0	Alain Lazare  	30.04.88	Huy  	BEL			
ROM	02:12:29,4	Catalin Andreica  	03.09.78	Prague  	CZE		4 Landesrekorde in Prague  	4 Landesrekorde in CZE
LTU	02:12:35,0	Ceslovas Kundrotas  	26.10.97	Frankfurt  	GER		3 Landesrekorde in Frankfurt  	20 Landesrekorde in GER
TUN	02:12:36,0	Tahar Manjouri  	14.01.96	Marrakech  	MAR			
PUR	02:12:43,0	Jorge Gonzalez  	28.08.83	Caracas  	VEN			
URU	02:12:48,0	Nestor Garcia  	24.10.99	Chicago  	IL/USA		8 Landesrekorde in Chicago  	20 Landesrekorde in USA
GUA	02:12:53,0	Alfredo Arevalo  	30.05.04	Ottawa  	CAN			
SWZ	02:12:54,4	Richard Mabuza  	31.01.74	Christchurch  	NZL			
TRI	02:13:03,0	Ronnie Holassie  	29.04.01	Cleveland  	OH/USA			20 Landesrekorde in USA
NIU	02:13:06,0	Simpson Ikimau  	19.10.82	Paliati  	NIU			
CUB	02:13:08,0	Radames Gonzalez  	11.12.88	Calvia  	ESP			
BDI	02:13:14,0	Patrick Ndayisenga  	02.05.99	Turin  	ITA			5 Landesrekorde in ITA
CRC	02:13:23,0	Jose Luis Molina 	03.03.96	Los Angeles 	CA/USA			20 Landesrekorde in USA
UZB	02:13:28,0	Vladimir Beloborodov  	15.06.85	Mogilev  	BLR			
MDA	02:13:39,0	Jaroslav Mushinschi  	08.10.06	Novi Sad 	SER			
ARU	02:13:43,0	Kim Reynierse  	10.09.89	Berchem  	BEL			
SER	02:13:57,0	Borislav Devic  	15.01.95	Houston  	TX/USA			20 Landesrekorde in USA
LUX	02:14:03,0	Justin Gloden  	19.05.85	Frankfurt  	GER		3 Landesrekorde in Frankfurt  	20 Landesrekorde in GER
PAK	02:14:11,0	Naseer Ahmad  	19.12.03	Rawalpindi  	PAK			
HAI	02:14:22,0	Dieudonné Lamothe  	16.04.88	Gagny  	POL			
AND	02:14:25,0	Antoni Bernadó  	16.03.03	Barcelona  	ESP			
SRI	02:14:31,0	Lucien Rosa  	07.12.75	Fukuoka  	JPN		4 Landesrekorde in Fukuoka  	11 Landesrekorde in JPN
TPE	02:14:35,0	Gi-sheng Hsu  	05.02.95	Beppu  	JPN			11 Landesrekorde in JPN
LBA	02:14:49,0	Ali El Zaidi 	28.01.07	Marrakech  	MAR			
ISR	02:14:52,0	Asaf Bimro  	30.08.03	Paris  	FRA		10 Landesrekorde in Paris  	15 Landesrekorde in FRA
ZAM	02:15:11,0	Sebio Sikanyka  	13.10.91	Eindhoven  	NED			11 Landesrekorde in NED
BRN	02:15:13,0	El Mustapha Riyadh 	08.05.05	Enschede  	NED			11 Landesrekorde in NED
ERI	02:15:14,0	Yared Asmeron  	29.04.07	Hamburg  	GER		5 Landesrekorde in Hamburg  	20 Landesrekorde in GER
TKM	02:15:53,0	Rashid Kakadshanov  	05.10.80	Uzhgorod  	UKR			
BIH	02:15:55,0	Sead Kondo  	03.05.75	Chemnitz  	GER			20 Landesrekorde in GER
LAT	02:15:56,0	Aleksandrs Prokopcuks  	17.09.95	Karlsruhe  	GER			20 Landesrekorde in GER
NIR	02:16:06,0	Gregory Hannon  	13.05.79	Coventry  	ENG			17 Landesrekorde in ENG
STL	02:16:06,0	Joseph Zepherinus  	05.10.03	St Paul 	MN/USA			20 Landesrekorde in USA
STV	02:16:25,0	Pamenos Ballantyne  	26.04.98	London  	ENG		16 Landesrekorde in London  	17 Landesrekorde in ENG
BOT	02:17:04,0	Tiapo Maso  	05.03.00	Cape Town 	RSA			
CRO	02:17:05,0	Drago Paripovic  	29.03.92	Bologna  	ITA			5 Landesrekorde in ITA
MAD	02:17:14,0	Jules Randrianarivelo  	29.07.79	Moscow  	RUS		4 Landesrekorde in Moscow  	6 Landesrekorde in RUS
SOM	02:17:24,0	Ahmed Mohamed Ismail 	19.10.86	Detroit  	MI/USA			20 Landesrekorde in USA
BOL	02:17:49,0	Juan Camacho  	07.04.84	Maasluis  	NED			11 Landesrekorde in NED
HON	02:17:49,0	Clovis Morales  	24.04.77	Porz  	GER			20 Landesrekorde in GER
MAW	02:18:05,0	Henry Moyo  	03.11.02	Seoul  	KOR		4 Landesrekorde in Seoul  	4 Landesrekorde in KOR
CAF	02:18:06,0	Ernest Ndjissipou  	30.08.03	Paris  	FRA		10 Landesrekorde in Paris  	15 Landesrekorde in FRA
JPN	02:18:15,0	Toshinari Takaoka  	13.10.02	Chicago  	IL/USA		8 Landesrekorde in Chicago  	20 Landesrekorde in USA
TJK	02:18:18,0	Sergey Davidov  	05.08.95	Omsk  	RUS			6 Landesrekorde in RUS
CMR	02:18:35,0	Paul Kuete  	08.12.93	Palermo  	ITA			5 Landesrekorde in ITA
GHA	02:18:43,0	Emanuel Amoo  	11.11.90	Lagos  	NGR			
PHI	02:18:44,0	Eduardo Buenavista  	01.02.04	Oita  	JPN			11 Landesrekorde in JPN
GEO	02:19:12,0	Vitaliy Gedevanishvili  	24.05.87	Tbilisi  	GEO			
CPV	02:19:14,2	Nelson Cruz  	10.04.05	Rotterdam  	NED		6 Landesrekorde in Rotterdam  	11 Landesrekorde in NED
REU	02:19:17,0	Jean-Jacques Prianon  	01.05.77	Nogent sur Marne	FRA			15 Landesrekorde in FRA
INA	02:19:18,0	Eduardus Nabunome  	12.09.93	Jakarta  	INA			
THA	02:19:33,0	Jirattikam Boonma  	29.01.95	Chiangmai  	THA			5 Landesrekorde in THA
NEP	02:19:38,0	Tika Banadur  	24.12.95	Madras  	IND			
EGY	02:19:39,0	Aissa Rezah Abou Diaf	25.12.97	Al Arish 	EGY			
AZE	02:19:45,0	Boris Dergachov  	29.08.68	Noginsk  	RUS			6 Landesrekorde in RUS
ISL	02:19:46,0	Sigurdur Sigmundsson  	29.09.85	Berlin  	GER		8 Landesrekorde in Berlin  	20 Landesrekorde in GER
CYP	02:19:51,0	Marios Kassianidis  	08.10.82	Brisbane  	AUS		3 Landesrekorde in Brisbane  	4 Landesrekorde in AUS
MYA	02:19:57,0	Khin Soe  	17.12.78	Bangkok  	THA		3 Landesrekorde in Bangkok  	5 Landesrekorde in THA
MGL	02:20:13,0	Ser-Od Bat-Ochir  	15.10.06	Beijing  	CHN			
SAU	02:20:35,0	Abdullah Al-Sadiq  	30.09.01	Budapest  	HUN			
ARM	02:20:36,0	Ashik Mkhitarian  	04.04.68	Uzhgorod  	UKR			
NCA	02:20:39,0	William Aguirre  	13.01.90	Tegucigalpa  	HON			
PAR	02:20:48,0	Jorge Cabrera  	19.08.01	Asuncion  	PAR			
VIE	02:21:51,0	Nguyen Chi Dong 	12.12.03	Hanoi  	VIE			
IRQ	02:21:54,0	Sadoun Nassir  	03.01.82	Baghdad  	IRQ			
BAN	02:22:03,0	Ali Mohamed  	07.03.87	Dhaka  	BAN			
CIV	02:22:19,0	Bassirima Soro  	02.02.03	Miami  	FL/USA			20 Landesrekorde in USA
JER	02:22:36,0	William Tweed  	23.04.89	London  	ENG		16 Landesrekorde in London  	17 Landesrekorde in ENG
PAN	02:22:51,0	Juan Solis  	24.08.85	Panama City 	PAN			
MRI	02:23:07,0	Ajay Chutto  	09.07.95	Grand Baie 	MRI			
GAM	02:23:10,0	Baba Njie  	12.12.93	Banjul  	GAM			
IOM	02:23:34,0	Dave Cowell  	31.01.74	Christchurch  	NZL			
UAE	02:23:42,0	Jassim Abbas Ali 	11.01.02	Dubai  	UAE			
GUE	02:23:54,0	Peter Bourgaize  	21.07.85	Brisbane  	AUS		3 Landesrekorde in Brisbane  	4 Landesrekorde in AUS
MNE	02:24:18,0	Drago Music  	04.10.98	Podgorica  	MNE			
LIE	02:24:18,0	Roland Wille  	18.04.93	Rotterdam  	NED		6 Landesrekorde in Rotterdam  	11 Landesrekorde in NED
HKG	02:24:51,0	Ng-fai Yeung  	09.02.92	Shenzhen  	CHN			
GRL	02:24:53,0	Janus Eigaard  	21.05.00	Copenhagen  	DEN			
GUY	02:25:02,0	Andrew Smith  	29.05.04	Louisville  	KY/USA			20 Landesrekorde in USA
NGR	02:25:05,0	Mohamed Abbas  	11.11.90	Lagos  	NGR			
CGO	02:25:19,0	Bernard Tsati  	16.09.90	Puteaux  	FRA			15 Landesrekorde in FRA
ALB	02:25:29,0	Remzi Laho  	29.09.91	Burgas  	BUL			
SEY	02:25:48,0	Albert Marie  	23.10.88	Victoria  	SEY			
DOM	02:26:00,0	Pablo Arroyo  	28.12.86	Santo Domingo 	DOM			
CGO	02:26:01,0	Bernard Tsati  	16.09.90	Puteaux  	FRA			15 Landesrekorde in FRA
CHN	02:26:01,0	Gang-jun Hu  	04.10.97	Beijing  	CHN			
SYR	02:26:27,0	Ahmed Saker  	06.12.85	Latakia  	SYR			
MLT	02:26:43,0	John Buhagiar  	16.04.00	London  	ENG		16 Landesrekorde in London  	17 Landesrekorde in ENG
ESA	02:26:57,0	Victor Vasquez  	13.01.90	Tegucigalpa  	HON			
ISV	02:27:23,0	Calvin Dallas  	22.05.88	Port of Spain	TRI			
FAR	02:27:53,0	Absalon Hansen  	24.04.88	Hamburg  	GER		5 Landesrekorde in Hamburg  	20 Landesrekorde in GER
PNG	02:28:13,0	Tau John Tokwepota 	07.12.80	Honolulu  	HI/USA			20 Landesrekorde in USA
MAC	02:28:22,0	Lam-weng Hei  	05.06.94	Melbourne  	AUS			4 Landesrekorde in AUS
IRI	02:28:23,0	Hossein Behdouj  	22.08.02	Mashad  	IRI			
LIB	02:28:40,0	Filimon Selouan  	07.10.84	Milan  	ITA			5 Landesrekorde in ITA
GBR	02:29:04,0	Stephen Jones  	20.10.85	Chicago  	IL/USA		8 Landesrekorde in Chicago  	20 Landesrekorde in USA
MAS	02:29:27,0	Kuppusamy Baskaran  	02.12.01	Singapore  	SIN			
PLE	02:29:28,0	Ihab Salama  	16.04.00	Rotterdam  	NED		6 Landesrekorde in Rotterdam  	11 Landesrekorde in NED
BAR	02:29:40,0	Reuben McColin  	04.12.88	Bridgetown  	BAR			
MKD	02:30:04,0	Milan Madzgalj  	23.03.86	Varazdin  	CRO			
TOG	02:30:17,0	Outcha Améwouho  	11.11.90	Lomé  	TOG			
SEN	02:30:44,0	Cheikh Ndiaye  	17.03.02	Seoul  	KOR		4 Landesrekorde in Seoul  	4 Landesrekorde in KOR
GIB	02:32:02,0	Jimmy Parodi  	06.04.85	Gibralter  	GIB			
BAH	02:34:00,0	Delroy Boothe  	18.12.99	Jacksonville  	FL/USA			20 Landesrekorde in USA
KUW	02:34:25,0	Ateya Seoud Khallaf 	17.12.78	Bangkok  	THA		3 Landesrekorde in Bangkok  	5 Landesrekorde in THA
CAM	02:34:43,0	To Rithya  	13.12.95	Chiangmai  	THA			5 Landesrekorde in THA
COM	02:35:43,0	Youssouf Gagou  	18.09.88	Saint Paul 	REU			
SOL	02:36:16,0	Mackay Talasasa  	08.10.82	Brisbane  	AUS		3 Landesrekorde in Brisbane  	4 Landesrekorde in AUS
BUR	02:37:48,0	Anatole Gouba  	23.10.97	Frankfurt  	GER		3 Landesrekorde in Frankfurt  	20 Landesrekorde in GER
STP	02:38:32,0	Mario Pitra  	29.06.80	Brazzaville  	COD			
MOZ	02:38:32,0	Antonio Repinga  	01.06.64	Bulawayo  	ZIM	ältetster Landesrekord		
CAY	02:40:28,0	Tony Keely  	22.10.00	Chicago  	IL/USA		8 Landesrekorde in Chicago  	20 Landesrekorde in USA
YEM	02:40:41,0	Mohamed Al-Saadi  	04.08.96	Atlanta  	GA/USA			20 Landesrekorde in USA
SUR	02:40:49,0	Steven Vismale  	28.11.04	Paramaibo  	SUR			
SLE	02:41:20,0	Baba Ibrahim Suma-Keita 	01.08.80	Moscow  	RUS		4 Landesrekorde in Moscow  	6 Landesrekorde in RUS
GUM	02:41:26,0	Joe Taitano  	26.03.83	Mangilao  	GUM			
SAM	02:41:50,0	Amani Tapusoa  	22.03.69	Apia  	SAM			
FLK	02:43:31,0	Hugh Marsden  	28.08.94	Victoria  	CAN			
MDV	02:45:03,0	Hussain Haleem  	24.10.89	Islamabad  	PAK			
GRN	02:46:50,0	Findlay O'Neal  	04.06.95	Port of Spain	TRI			
OMN	02:46:59,0	Awad Shaaban Al-Sameer 	02.10.88	Seoul  	KOR		4 Landesrekorde in Seoul  	4 Landesrekorde in KOR
MAY	02:47:47,0	Ahmed Yssouffou  	04.04.04	Paris  	FRA		10 Landesrekorde in Paris  	15 Landesrekorde in FRA
COK	02:51:26,0	Muriaroa Ngaro  	03.05.80	Avarua  	COK			
MLI	02:51:49,0	Abdoulaye Coulibaly  	04.12.94	Abidjan  	CIV			
FSM	02:52:29,0	Elias Rodriguez  	14.07.90	San Antonio 	NMA			
MTN	02:53:04,0	Majid Touré  	15.04.07	Paris  	FRA		10 Landesrekorde in Paris  	15 Landesrekorde in FRA
BRU	02:53:57,0	Mapang Hidup  	15.12.85	Bangkok  	THA		3 Landesrekorde in Bangkok  	5 Landesrekorde in THA
BEN	02:55:52,0	Mamadou Lafia  	04.12.94	Abidjan  	CIV			
GUI	02:56:20,0	Alhassane Bah  	26.06.87	Warendorf  	GER			20 Landesrekorde in GER
MON	02:59:26,0	Pierre Maccario  	23.03.89	Nice  	FRA			15 Landesrekorde in FRA
LBR	03:08:22,0	Nimley Twegbe  	19.05.85	Monrovia  	LBR			
TGA	03:15:21,0	Fonua Pulu  	08.09.79	Suva  	FIJ			
LAO	03:18:15,0	Vilayvanh Pnachansili  	01.01.99	Vientiane  	LAO			
BHU	03:25:10,0	Boney Boney  	23.09.84	Kathmandu  	NEP			
NIG	03:30:00,0	Abdou Manzo  	02.10.88	Seoul  	KOR		4 Landesrekorde in Seoul  	4 Landesrekorde in KOR
IVB	03:32:39,0	Marc Downing  	13.05.07	Prague  	CZE	jüngster Landesrekord	4 Landesrekorde in Prague  	4 Landesrekorde in CZE
STH	04:06:47,0	Erroll Duncan  	18.09.03	Saint Helena 	STH	langsamster Landesrekord		
Antworten